#|num|weight|mean|covariance matrix|
|0|0.0303142094926|124.609534964 157.130935216 126.833071917|133.172990621 83.1600795512 0.82146686689 83.1600795512 89.2265968537 -49.2748486013 0.82146686689 -49.2748486013 202.608710306|
|1|0.0317025638192|158.755084317 98.5207091521 107.566363056|52.5573702758 -12.5026203793 21.3039174841 -12.5026203793 138.015146621 -29.1901410855 21.3039174841 -29.1901410855 51.7068003649|
|2|0.0378301031911|136.300439812 146.061156747 140.625919919|63.0663042615 3.82828893245 22.4215599218 3.82828893245 47.131258917 -23.9887605992 22.4215599218 -23.9887605992 138.329828349|
|3|0.0312063654491|95.5253267672 102.540347341 133.862810766|31.4539721925 -2.29198803219 -5.03094491054 -2.29198803219 46.9037099584 43.5915974642 -5.03094491054 43.5915974642 147.585737339|
|4|0.0337488093898|142.621351861 158.306598234 148.437921273|298.478971869 -93.6440728925 -32.3948644967 -93.6440728925 52.6604867027 3.83527953962 -32.3948644967 3.83527953962 61.1018340242|
|5|0.0103432408335|131.274966879 179.220270301 99.721741671|31.4044522697 2.82734178389 15.2797304591 2.82734178389 30.9802075355 -39.643688236 15.2797304591 -39.643688236 92.2729363952|
|6|0.0343880267135|94.3632737753 141.523040826 207.329306569|45.4923070467 13.7447785996 -10.7309713704 13.7447785996 43.9702136308 -9.17968963336 -10.7309713704 -9.17968963336 42.1794825438|
|7|0.045827279872|191.785402821 108.273260788 133.617601243|74.6577694156 -13.0136839317 7.67798546982 -13.0136839317 94.8583728165 -16.3613482341 7.67798546982 -16.3613482341 39.7244332455|
|8|0.0362391755937|90.8820427358 135.653254846 99.4318077862|62.8838991062 54.9050803316 -2.2924403389 54.9050803316 159.233425573 -30.8965030237 -2.2924403389 -30.8965030237 43.2882779716|
|9|0.0308576353552|166.847735955 89.7296183021 131.778731499|34.7048819554 7.546297742 -1.18531580251 7.546297742 55.9917899584 3.85138846451 -1.18531580251 3.85138846451 77.4419893849|
|10|0.0350377746739|179.885552212 151.556461745 159.034771082|55.4811704235 -12.068473061 -12.0687026154 -12.068473061 44.2179950932 4.41010279761 -12.0687026154 4.41010279761 42.5644359006|
|11|0.0011777183611|199.954167533 181.237792738 124.13045293|6.55116497828 1.98333724795 0.854478461841 1.98333724795 8.96393623058 0.396694107105 0.854478461841 0.396694107105 10.0186645485|
|12|0.0280386978274|130.233559748 132.431411939 95.0852068333|148.227467016 -9.74305233388 12.4676854101 -9.74305233388 56.5686282656 -12.6178707062 12.4676854101 -12.6178707062 27.8213283842|
|13|0.0290321477859|133.511314626 172.03236734 92.2473281976|45.9211551825 5.35553142233 -5.41455802667 5.35553142233 48.6561220555 -22.391613603 -5.41455802667 -22.391613603 57.8138742676|
|14|0.0452516664704|115.979775286 135.306845413 140.840800857|126.37116459 -41.1652462419 138.746620538 -41.1652462419 56.6164028761 -71.1650076748 138.746620538 -71.1650076748 291.754647513|
|15|0.0176156193499|125.949632207 84.1919625889 130.500331517|28.6166264659 8.97723576776 -1.04503378828 8.97723576776 87.5490698648 -48.7685290876 -1.04503378828 -48.7685290876 57.2748639785|
|16|0.0344121601222|143.376396546 116.577309111 173.800418169|132.37173457 46.4369811843 34.7004270364 46.4369811843 57.1370245221 18.4938643501 34.7004270364 18.4938643501 40.7812580707|
|17|0.0434241965945|135.771110483 125.643525105 110.275998038|68.0850359564 -24.6851690387 -13.2626327861 -24.6851690387 251.730905017 -85.4083968879 -13.2626327861 -85.4083968879 70.4255111449|
|18|0.0560403010232|99.3395035795 126.579554229 91.5061303377|54.7748518374 22.1954227864 -10.4194118519 22.1954227864 209.526542534 -125.093245652 -10.4194118519 -125.093245652 122.143892148|
|19|0.0528947838831|124.389077632 105.023806076 110.227458707|166.368696468 1.04628868258 -49.552969693 1.04628868258 102.684549894 -53.7793148683 -49.552969693 -53.7793148683 81.4082973427|
|20|0.0251350644406|174.066490526 126.472012746 122.688254237|24.4160771499 18.2365087883 18.7910212208 18.2365087883 194.088752729 143.862167549 18.7910212208 143.862167549 152.042753772|
|21|0.0340729785035|104.983487054 162.499963212 175.90094352|50.3276086836 -7.18416698145 -50.0959286796 -7.18416698145 36.5006520537 2.98271084021 -50.0959286796 2.98271084021 156.350674506|
|22|0.0347130219461|101.817824545 162.465199012 104.621875994|80.4636544896 6.4665310243 5.6193444113 6.4665310243 52.2097506968 -2.15731725083 5.6193444113 -2.15731725083 36.3807729616|
|23|0.0463745915074|116.512764601 137.047687185 113.81992277|153.015295195 163.768655152 -14.0248274976 163.768655152 278.0231186 -20.2808572233 -14.0248274976 -20.2808572233 62.1937641095|
|24|0.0390912228224|110.735696885 155.860543898 198.053897392|33.4907905639 1.34127247949 16.0791605232 1.34127247949 52.5585136857 23.438571653 16.0791605232 23.438571653 110.80115654|
|25|0.0274548731141|106.086458079 153.084311251 146.526309577|100.239566369 40.5001516574 31.9147377886 40.5001516574 80.3042720868 28.3411710022 31.9147377886 28.3411710022 51.1120153236|
|26|0.0369879545468|118.826747774 120.967125378 166.064653037|70.6370123887 2.94791170821 4.45826423374 2.94791170821 75.9850937663 30.092026084 4.45826423374 30.092026084 56.101706937|
|27|0.0335526410616|148.455603658 179.299734355 127.351556415|50.289616239 15.2002993516 -2.10453027715 15.2002993516 57.0792453069 -3.1951040265 -2.10453027715 -3.1951040265 41.2568100313|
|28|0.0375490816768|151.147348319 136.935518609 137.055355663|167.142112301 85.8114868162 -72.327547686 85.8114868162 92.527013845 -35.6878508212 -72.327547686 -35.6878508212 67.5355751952|
|29|0.0196860945795|137.897019546 97.0268310875 93.9774242771|31.7739295012 2.36740266453 1.99121890217 2.36740266453 31.441975972 8.4454060427 1.99121890217 8.4454060427 72.8841557348|
