0 | 1
0 | 0 | 0.2
0 | 1 | -4.0
1 | 0 | 10.0
1 | 1 | -19.9
2 | 0 | 22.4
2 | 1 | -1.0
0 | 3 
0 | 0 | 0.3
0 | 1 | -7.0
1 | 0 | 11.0
1 | 1 | 19.9
2 | 0 | 1.4
2 | 1 | 6.0
1 | 4
0 | 0 | -1.2
0 | 1 | -4.5
0 | 2 | 12.4
1 | 0 | 1.5
1 | 1 | 0.4
1 | 2 | 0.2
2 | 6
0 | 0 | 1.1
0 | 1 | 1.4
0 | 2 | -1.6
1 | 0 | 2.7
1 | 1 | -3.6
1 | 2 | 4.7
2 | 0 | -5.2
2 | 1 | -1.4
2 | 2 | -9.5
2 | 7
0 | 0 | 1.2
0 | 1 | -2.3
0 | 2 | 1.5
1 | 0 | 0.6
1 | 1 | 0.7
1 | 2 | 2.6
2 | 0 | 1.6
2 | 1 | 9.7
2 | 2 |3.6
3 | 4
0 | 0 | 3.5
0 | 1 | 7.6
0 | 2 | 1.2
1 | 0 | 5.3
1 | 1 | 3.7
1 | 2 |1.5
4 | 5
0 | 0 | 1.2
0 | 1 | -2.3
0 | 2 | 1.5
1 | 0 | 0.6
1 | 1 | 0.7
1 | 2 | 2.6
2 | 0 | 1.6
2 | 1 | 9.7
2 | 2 |3.6
4 | 6
0 | 0 | -1.2
0 | 1 | -4.5
0 | 2 | 12.4
1 | 0 | 1.5
1 | 1 | 0.4
1 | 2 | 0.2
2 | 0 | 1.5
2 | 1 | 0.4
2 | 2 | 0.2
6 | 7
0 | 0 | 1.2
0 | 1 | -2.3
0 | 2 | 1.5
1 | 0 | 0.6
1 | 1 | 0.7
1 | 2 | 2.6
2 | 0 | 1.6
2 | 1 | 9.7
2 | 2 |3.6
