0 | 1
0 | 0 | 0.5
0 | 1 | -1.0
1 | 0 | 0.8
1 | 1 | 4.0
2 | 0 | -10.0
2 | 1 | 3.0
0 | 2
0 | 0 | 2.3
0 | 1 | -2.2
0 | 2 | -1.0
1 | 0 | 4.1
1 | 1 | 1.0
1 | 2 | 1.1
2 | 0 | 52.1
2 | 1 | -35.4
2 | 2 | 3.2
0 | 3
0 | 0 | -0.3
0 | 1 | 101.1
1 | 0 | -0.65
1 | 1 | 3.7
2 | 0 | 1.3
2 | 1 | -4.1
1 | 3
0 | 0 | 1.3
0 | 1 | -5.2
1 | 0 | 14.6
1 | 1 | -100.0
2 | 3
0 | 0 | 1.2
0 | 1 | 2.1
1 | 0 | -5.3
1 | 1 | -9.0
2 | 0 | -1.1 
2 | 1 | 3.4
3 | 4
0 | 0 | -0.4
0 | 1 | 1.2
0 | 2 | -1.0
1 | 0 | -2.1
1 | 1 | -3.1
1 | 2 | 1.15
